SBRP-Einzelschnellschach-Meisterschaft 2014: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | FM | Carow,Johannes | Sfr.Heidesheim | 2407 |
2 | IM | Boidman,Yuri | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 2403 |
3 | FM | Muranyi,Karl-Jasmin | SV Worms 1878 | 2356 |
4 | FM | Lang,Torsten | SK Landau | 2324 |
5 | FM | Schenderowitsch,Michael | TSV Schott Mainz | 2301 |
6 | Hürter,Helmut | SG Kaiserslautern 1905 | 2289 | |
7 | FM | Karst,Elmar | Sfr.Heidesheim | 2286 |
8 | Lantzsch,Christian | Sfr.Heidesheim | 2242 | |
9 | Seidler,Lukas | TSV Schott Mainz | 2178 | |
10 | Kessler,Andreas | SC 1997 Lambsheim | 2177 | |
11 | FM | Kargoll,Peter | SK Frankenthal | 2174 |
12 | FM | Puth,Dieter | SV Andernach | 2169 |
13 | CM | Müller,Markus | TSV Hütschenhausen | 2164 |
14 | Beck,Alexander | SC 1997 Lambsheim | 2143 | |
15 | Yakovenko,Oleg | SC Niederkirchen | 2134 | |
16 | Louis,Volker | SK Frankenthal | 2128 | |
17 | CM | Herbold,Manfred | TSV Hütschenhausen | 2126 |
18 | Völpel,Robert | TSG Mutterstadt | 2105 | |
19 | Neurohr,Jürgen | Sfr.Mainz 1928 | 2061 | |
20 | Syrov,Arkadi | SK Frankenthal | 1987 |
Powered by ChessLeagueManager