SBRP-Einzelschnellschach-Meisterschaft 2013: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | IM | Dann,Matthias | TSV Schott Mainz | 2432 |
2 | IM | Boidman,Yuri | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 2415 |
3 | FM | Muranyi,Karl-Jasmin | SV Worms 1878 | 2377 |
4 | Schenderowitsch,Michael | TSV Schott Mainz | 2286 | |
5 | FM | Karst,Elmar | Sfr.Heidesheim | 2283 |
6 | Winterberg,Lukas | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 2202 | |
7 | Barzen,Pascal | SG Reil-Kinheim | 2157 | |
8 | IM | Werner,Dimo | Vorw.Orient Mainz | 2150 |
9 | Kessler,Andreas | SC 1997 Lambsheim | 2143 | |
10 | Buzov,Boris | VfR-SC Koblenz | 2137 | |
11 | Hegermann,Frank | SC Landskrone | 2112 | |
12 | Yakovenko,Oleg | SC Niederkirchen | 2111 | |
13 | Melnikov,Alexander | VfR-SC Koblenz | 2105 | |
14 | Breihof,Arno | SC Fehrbach | 2092 | |
15 | Völpel,Robert | TSG Mutterstadt | 2086 | |
16 | Bauer,Björn-Benny | SK Gau-Algesheim | 2050 | |
17 | Grzeca,Pascal | SV Spr.Siershahn | 1970 | |
18 | Stein,Daniel | SC Bad Dürkheim | 1932 |
Powered by ChessLeagueManager