15. Rheinland-Pfalz Senioren Open BLITZturnier: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | FM | Vatter,Hans-Joachim | SC Emmendingen 1937 e.V. | 2170 |
2 | FM | Schumacher,Gottfried | HTC Bad Neuenahr | 2161 |
3 | Hüttemann,Karl-Heinz | Dortmunder Schachverein 1875 | 2054 | |
4 | Cichy,Michael,Dr. | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 | 2012 | |
5 | Lares,Harald | SC Pirmasens 1912 | 1983 | |
6 | FM | Zunker,Reinhard,Dr. | SV 1920 Hofheim | 1972 |
7 | Koppenhoefer,Bernhard,Prof Dr | 1919 | ||
8 | Walther,Reinhard | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | 1911 | |
9 | Bohne,Lutz | Post SV Neustadt | 1877 | |
10 | Derlich,Manfred | SK 1912 Ludwigshafen | 1863 | |
11 | Vohmann,Wolfgang | SK 1912 Ludwigshafen | 1845 | |
12 | Meaubert,Thomas | SC Flörsheim 1921 | 1785 | |
13 | Wilk,Jörg | SC Rülzheim | 1774 | |
14 | Wawrinsky,Ludwig | 1.Schachklub Neuperlach e.V. | 1675 | |
15 | Bertram,Thomas | Schachfreunde Bad Lausick | 1660 | |
16 | Joniks,Paul | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 1579 | |
17 | Titz,Waldemar | SV Rottweil | 1576 | |
18 | Schumacher,Ursula | HTC Bad Neuenahr | 1281 | |
19 | Mang,Willi | Post SV Neustadt | 1244 | |
20 | Bertram,Marina | Schachfreunde Bad Lausick | 1082 |
Powered by ChessLeagueManager