SBRP-Einzel-Blitzmeisterschaft 2016: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Nasshan,Dennis | SV Worms | 2248 | |
2 | Göttel,Tobias | SC Niedermohr | 1966 | |
3 | FM | Bohn,Thomas,Dr. | SV Koblenz | 2332 |
4 | FM | Schenderowitsch,Michael | TSV Schott Mainz | 2327 |
5 | Lauer,Marius | SC Wolfstein | 1907 | |
6 | Huschens,Matthias | SG Kaiserslautern | 1950 | |
7 | Lambert,Andreas | SK Ludwigshafen | 2180 | |
8 | FM | Muranyi,Karl-Jasmin | SK Landau | 2351 |
9 | FM | Puth,Dieter | SV Andernach | 2256 |
10 | Muckle,Richard | SK Ludwigshafen | 1688 | |
11 | IM | Hammes,Michael | SV Koblenz | 2317 |
12 | Yakovenko,Denis | SC Niederkirchen | 2000 | |
13 | Seidler,Lukas | TSV Schott Mainz | 2201 | |
14 | Rölle,Philipp | SC Ramstein | 2025 | |
15 | Sievers,Andy | SC Bann | 2078 | |
16 | Muckle,Julius | SK Ludwigshafen | 2129 | |
17 | Yakovenko,Oleg | SC Niederkirchen | 2215 | |
18 | CM | Schnicke,Robert | TV Winnweiler | 2044 |
19 | Dany,Alexander | SG Trier | 2129 | |
20 | IM | Dann,Matthias | TSV Schott Mainz | 2517 |
Powered by ChessLeagueManager