2. Offene Frauen-Einzelmeisterschaft 2016: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | Verband | TWZ | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmer,Elke | SF Wadgassen/Differten e.V. | SA | 1932 | 1813 | 1932 | |
2 | Ley,Sabrina | SV Turm Lahnstein | RP | 1816 | 1697 | 1816 | |
3 | Noll,Sonja | SC Caissa Schwarzenbach | SA | 1781 | 1661 | 1781 | |
4 | Ramm,Madlen | SC Caissa Schwarzenbach | SA | 1707 | 1583 | 1707 | |
5 | Marx,Christina | SC 1924 Kettig | RP | 1587 | 1549 | 1587 | |
6 | Weinmann,Helene | SV Schwalbach | SA | 1602 | 1422 | 1602 | |
7 | Ziegler,Sabine | SF Birkenfeld | RP | 1353 | 1353 | - | |
8 | Alt,Barbara | SV 1926 Riegelsberg | SA | 1562 | 1321 | 1562 | |
9 | Holschuh,Paulina | SV 1926 Riegelsberg | SA | 1042 | 1042 | - | |
10 | Fuchs,Emily | SV 1926 Riegelsberg | SA | 1027 | 1027 | - | |
11 | Marx,Sarah | SC 1924 Kettig | RP | - | - | - |
Powered by ChessLeagueManager