SBRP-Einzelschnellschach-Meisterschaft 2013: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schenderowitsch,Michael | TSV Schott Mainz | 2286 | 7 | 5.5 | 25.0 | 19.00 | 5 | |
2. | IM | Boidman,Yuri | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 2415 | 7 | 5.0 | 26.5 | 21.00 | 4 |
3. | IM | Dann,Matthias | TSV Schott Mainz | 2432 | 7 | 5.0 | 26.0 | 18.00 | 5 |
4. | Barzen,Pascal | SG Reil-Kinheim | 2157 | 7 | 4.5 | 29.0 | 20.75 | 4 | |
5. | Winterberg,Lukas | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 2202 | 7 | 4.5 | 25.5 | 16.25 | 4 | |
6. | Kessler,Andreas | SC 1997 Lambsheim | 2143 | 7 | 4.5 | 21.0 | 14.25 | 4 | |
7. | Bauer,Björn-Benny | SK Gau-Algesheim | 2050 | 7 | 4.5 | 20.5 | 11.75 | 4 | |
8. | FM | Muranyi,Karl-Jasmin | SV Worms 1878 | 2377 | 7 | 3.5 | 25.0 | 10.50 | 3 |
9. | FM | Karst,Elmar | Sfr.Heidesheim | 2283 | 7 | 3.5 | 22.5 | 7.50 | 3 |
10. | Hegermann,Frank | SC Landskrone | 2112 | 7 | 3.5 | 22.0 | 8.50 | 3 | |
11. | Yakovenko,Oleg | SC Niederkirchen | 2111 | 7 | 3.0 | 20.0 | 7.25 | 2 | |
12. | Breihof,Arno | SC Fehrbach | 2092 | 7 | 3.0 | 17.5 | 6.75 | 2 | |
13. | Völpel,Robert | TSG Mutterstadt | 2086 | 7 | 2.5 | 25.5 | 9.75 | 2 | |
14. | Stein,Daniel | SC Bad Dürkheim | 1932 | 7 | 2.5 | 22.0 | 7.00 | 2 | |
15. | Buzov,Boris | VfR-SC Koblenz | 2137 | 7 | 2.5 | 22.0 | 5.25 | 2 | |
16. | Grzeca,Pascal | SV Spr.Siershahn | 1970 | 7 | 2.5 | 17.5 | 4.50 | 2 | |
17. | IM | Werner,Dimo | Vorw.Orient Mainz | 2150 | 7 | 2.0 | 18.5 | 4.25 | 1 |
18. | Melnikov,Alexander | VfR-SC Koblenz | 2105 | 7 | 1.0 | 20.5 | 2.75 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager