14. Rheinland-Pfalz Senioren Open 2016: TWZ kleiner 1400 SenOpen 2016 Tabelle
- Information
- Tabelle
- RLP-Aktive SenOpen 2016 Tabelle
- Frauen SenOpen 2016 Tabelle
- Nestoren SenOpen 2016 Tabelle
- TWZ kleiner 2000 SenOpen 2016 Tabelle
- TWZ kleiner 1800 SenOpen 2016 Tabelle
- TWZ kleiner 1600 SenOpen 2016 Tabelle
- TWZ kleiner 1400 SenOpen 2016 Tabelle
- Aktive PSB SenOpen 2016 Tabelle
- Aktive Rheinland SenOpen 2016 Tabelle
- Aktive Rheinhessen SenOpen 2016 Tabelle
- Rangliste
- RLP-Aktive SenOpen 2016 Rangliste
- Frauen SenOpen 2016 Rangliste
- Nestoren SenOpen 2016 Rangliste
- TWZ kleiner 2000 SenOpen 2016 Rangliste
- TWZ kleiner 1800 SenOpen 2016 Rangliste
- TWZ kleiner 1600 SenOpen 2016 Rangliste
- TWZ kleiner 1400 SenOpen 2016 Rangliste
- Aktive PSB SenOpen 2016 Rangliste
- Aktive Rheinland SenOpen 2016 Rangliste
- Aktive Rheinhessen SenOpen 2016 Rangliste
- Teilnehmerliste
- Paarungsliste
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reimer,Karl | TSG Mutterstadt | 1374 | 9 | 3.5 | 36.0 | 12.50 | 2 | |
2. | Ziegler,Ulrich,Prof Dr. | SF Leipzig-Südost | 1376 | 9 | 3.5 | 31.5 | 9.75 | 3 | |
3. | Geisert,Bernd | SC Bellheim | 1176 | 9 | 3.0 | 31.0 | 8.75 | 2 | |
4. | Fey,Karl-Heinz | SC 1926 Haßloch | 867 | 9 | 2.5 | 32.5 | 7.25 | 2 | |
5. | Schumacher,Ursula | HTC Bad Neuenahr | 1328 | 9 | 2.5 | 32.0 | 9.25 | 0 | |
6. | Scheffler,Jürgen | SC 1948 Prüm | 1352 | 9 | 2.5 | 30.5 | 7.50 | 2 | |
7. | Mang,Willi | Post SV Neustadt | 1278 | 9 | 2.5 | 28.5 | 7.25 | 1 | |
8. | David,Jürgen,Dr. | SG Lok Brandenburg, Abt. Schach | 1235 | 9 | 2.0 | 31.0 | 5.00 | 2 | |
Powered by ChessLeagueManager