14. Rheinland-Pfalz Senioren Open 2016: TWZ kleiner 1600 SenOpen 2016 Tabelle
- Information
- Tabelle
- RLP-Aktive SenOpen 2016 Tabelle
- Frauen SenOpen 2016 Tabelle
- Nestoren SenOpen 2016 Tabelle
- TWZ kleiner 2000 SenOpen 2016 Tabelle
- TWZ kleiner 1800 SenOpen 2016 Tabelle
- TWZ kleiner 1600 SenOpen 2016 Tabelle
- TWZ kleiner 1400 SenOpen 2016 Tabelle
- Aktive PSB SenOpen 2016 Tabelle
- Aktive Rheinland SenOpen 2016 Tabelle
- Aktive Rheinhessen SenOpen 2016 Tabelle
- Rangliste
- RLP-Aktive SenOpen 2016 Rangliste
- Frauen SenOpen 2016 Rangliste
- Nestoren SenOpen 2016 Rangliste
- TWZ kleiner 2000 SenOpen 2016 Rangliste
- TWZ kleiner 1800 SenOpen 2016 Rangliste
- TWZ kleiner 1600 SenOpen 2016 Rangliste
- TWZ kleiner 1400 SenOpen 2016 Rangliste
- Aktive PSB SenOpen 2016 Rangliste
- Aktive Rheinland SenOpen 2016 Rangliste
- Aktive Rheinhessen SenOpen 2016 Rangliste
- Teilnehmerliste
- Paarungsliste
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmidt-Hieber,Michael,Dr. | Post SV Neustadt | 1548 | 9 | 5.5 | 30.0 | 18.25 | 5 | |
2. | Joniks,Paul | SC Niedermohr | 1578 | 9 | 5.0 | 37.5 | 19.00 | 5 | |
3. | Kock,Wolfgang | Schachgemeinschaft Neuss e.V. | 1415 | 9 | 4.0 | 32.0 | 13.25 | 3 | |
4. | Löhr,Hans-Gerd,Dr. | Turm Kandel | 1539 | 9 | 4.0 | 31.5 | 10.50 | 4 | |
5. | Van Houten,Henk | Schachclub Gronau 1920 e.V. | 1455 | 9 | 4.0 | 31.0 | 10.75 | 3 | |
6. | Lachat,Martin | 1543 | 9 | 4.0 | 29.5 | 11.75 | 3 | ||
7. | Schöler,Klaus | TSG Mutterstadt | 1523 | 9 | 3.5 | 35.5 | 11.75 | 3 | |
8. | Zwißler,Erich | Turm Kandel | 1433 | 9 | 3.5 | 35.0 | 13.50 | 1 | |
9. | Samarian,Cornel | SC Pegasus Lohkirchen | 1471 | 9 | 3.5 | 33.5 | 11.00 | 2 | |
10. | Jovi,Klaus | Schachverein Grevenbroich 1953 | 1460 | 9 | 3.5 | 32.5 | 10.75 | 3 | |
11. | Reese,Joachim | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1459 | 9 | 3.5 | 31.5 | 9.25 | 3 | |
12. | Gross,Walter | Turm Kandel | 1509 | 9 | 3.5 | 28.5 | 8.50 | 3 | |
13. | Schuller,Erhard | Sportverein Morsbach 02/29 e.V. | 1505 | 9 | 3.0 | 34.5 | 8.25 | 2 | |
14. | Thonig,Manfred | SC Starnberg | 1432 | 9 | 3.0 | 32.5 | 9.00 | 3 | |
15. | Recknagel,Utta,Dr. | SF Limburgerhof | 1411 | 8 | 2.0 | 32.0 | 6.50 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager