SBRP-Einzel-Blitzmeisterschaft 2016: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM | Muranyi,Karl-Jasmin | SK Landau | 2351 | 17 | 13.5 | 104.75 | 11 |
2. | FM | Bohn,Thomas,Dr. | SV Koblenz | 2332 | 17 | 12.0 | 94.00 | 10 |
3. | Nasshan,Dennis | SV Worms | 2248 | 17 | 12.0 | 93.50 | 10 | |
4. | FM | Schenderowitsch,Michael | TSV Schott Mainz | 2327 | 17 | 11.5 | 91.00 | 7 |
5. | IM | Hammes,Michael | SV Koblenz | 2317 | 17 | 11.5 | 89.25 | 7 |
6. | Seidler,Lukas | TSV Schott Mainz | 2201 | 17 | 10.5 | 86.75 | 7 | |
7. | Dany,Alexander | SG Trier | 2129 | 17 | 10.5 | 74.25 | 8 | |
8. | Yakovenko,Oleg | SC Niederkirchen | 2215 | 17 | 9.0 | 69.75 | 5 | |
9. | Lambert,Andreas | SK Ludwigshafen | 2180 | 17 | 9.0 | 66.25 | 7 | |
10. | Lauer,Marius | SC Wolfstein | 1907 | 17 | 8.0 | 59.50 | 6 | |
11. | Sievers,Andy | SC Bann | 2078 | 17 | 7.5 | 43.25 | 7 | |
12. | Muckle,Julius | SK Ludwigshafen | 2129 | 17 | 7.5 | 43.00 | 7 | |
13. | Yakovenko,Denis | SC Niederkirchen | 2000 | 17 | 6.0 | 51.50 | 2 | |
14. | Huschens,Matthias | SG Kaiserslautern | 1950 | 17 | 5.5 | 37.75 | 3 | |
15. | CM | Schnicke,Robert | TV Winnweiler | 2044 | 17 | 5.5 | 35.75 | 4 |
16. | Göttel,Tobias | SC Niedermohr | 1966 | 17 | 5.0 | 39.75 | 4 | |
17. | Rölle,Philipp | SC Ramstein | 2025 | 17 | 4.5 | 28.75 | 3 | |
18. | Muckle,Richard | SK Ludwigshafen | 1688 | 17 | 4.0 | 40.75 | 2 | |
19. | FM | Puth,Dieter | SV Andernach | 2256 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
19. | IM | Dann,Matthias | TSV Schott Mainz | 2517 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager