2. Offene Frauen-Einzelmeisterschaft 2016: FEM 2016 - Aktive Frauen Saarland Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zimmer,Elke | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1932 | 5 | 4.5 | 13.0 | 11.00 | 4 | |
2. | Noll,Sonja | SC Caissa Schwarzenbach | 1781 | 5 | 3.5 | 12.0 | 7.75 | 3 | |
3. | Ramm,Madlen | SC Caissa Schwarzenbach | 1707 | 5 | 3.0 | 14.5 | 6.00 | 3 | |
4. | Weinmann,Helene | SV Schwalbach | 1602 | 5 | 3.0 | 9.5 | 2.50 | 3 | |
5. | Alt,Barbara | SV 1926 Riegelsberg | 1562 | 5 | 2.5 | 11.0 | 2.50 | 2 | |
6. | Fuchs,Emily | SV 1926 Riegelsberg | 1027 | 5 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | 2 | |
7. | Holschuh,Paulina | SV 1926 Riegelsberg | 1042 | 5 | 1.0 | 10.5 | 0.50 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager