7. Pfalz-Open 2016 A-Turnier: Senioren 7.Pfalzopen A 2016 Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | ØElo-1 | Bhlz-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Engel,Berthold | BG Buchen | 2187 | 9 | 5.0 | 2188 | 41.0 | 5 | |
2. | FM | Degenhardt,Horst | SC Lorsch | 2244 | 7 | 4.5 | 2240 | 42.5 | 3 |
3. | Frotscher,Thomas | TUS Magdeburg | 2125 | 9 | 4.0 | 2172 | 39.5 | 4 | |
4. | Schott,Reimund | SK Handschuhsheim | 1980 | 9 | 4.0 | 2122 | 35.5 | 3 | |
5. | Schrems,Hermann | SC Emmendingen | 2091 | 9 | 4.0 | 2119 | 37.5 | 1 | |
6. | Kaspar,Willi | SC Tigerli PP Aachen | 2053 | 9 | 4.0 | 1998 | 33.0 | 4 | |
7. | IM | Werner,Dimo | TSV Schott Mainz | 2059 | 9 | 3.5 | 1987 | 30.0 | 0 |
8. | Brechlin,Olaf | FVS ASP Hoyerswerda | 1976 | 9 | 2.0 | 1997 | 28.0 | 0 | |
9. | Klein,Gernot,Dr. | PTSVAachen | 1908 | 9 | 1.0 | 2013 | 28.0 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager