7. Pfalz-Open 2016 A-Turnier: Frauen 7.Pfalzopen A 2016 Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | ØElo-1 | Bhlz-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WIM | Osmanodja,Filiz | USV TU Dresden | 2279 | 9 | 6.0 | 2129 | 40.0 | 5 |
2. | WFM | Brendel,Bergit | Karlsruher SF | 2040 | 9 | 5.5 | 2243 | 41.5 | 3 |
3. | Schneider,Jana | Spvgg Stetten | 2112 | 9 | 5.0 | 2205 | 41.0 | 3 | |
4. | WFM | Sieber,Fiona | AE Magdeburg | 2206 | 9 | 4.5 | 2153 | 38.0 | 4 |
5. | Steimbach,Isabel | OSG Baden-Baden | 1946 | 9 | 4.0 | 2123 | 35.5 | 3 | |
6. | Leser,Katrin | SV Weingarten | 1861 | 9 | 4.0 | 2047 | 29.5 | 4 | |
7. | Mütsch,Annmarie | SC Eppingen | 1933 | 9 | 3.5 | 2091 | 33.0 | 1 | |
8. | Dellert,Lena | SG Trier | 1884 | 9 | 3.5 | 2032 | 29.0 | 1 | |
9. | Weis,Olga | OSG Baden-Baden | 1863 | 9 | 3.5 | 2020 | 29.5 | 1 | |
10. | Reinecke,Katharina | SK Langen | 1820 | 9 | 3.0 | 2021 | 28.0 | 0 | |
11. | Stoll,Katja | SC Weiße Dame Ulm | 1874 | 9 | 2.5 | 2033 | 33.5 | 2 | |
12. | Schwarz,Larissa | SC Niederkirchen | 1968 | 9 | 2.5 | 2031 | 30.0 | 2 | |
Powered by ChessLeagueManager