1. Offene Frauen-Einzelmeisterschaft 2015: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Braje, Monika | SG Trier | 1789 | 5 | 4.5 | 14.0 | 12.50 | 4 | |
2. | Noll, Sonja | SC Caissa Schwarzenbach | 1797 | 5 | 3.5 | 12.0 | 6.00 | 3 | |
3. | Peetz, Katharina | SK Zweibrücken | 1599 | 5 | 3.0 | 14.5 | 6.50 | 3 | |
4. | Weinmann, Helene | SV Schwalbach | 1675 | 5 | 3.0 | 13.5 | 6.50 | 2 | |
5. | Tröger, Beate | Vorw.Orient Mainz | 1512 | 5 | 2.5 | 11.0 | 2.50 | 2 | |
6. | Ziegler, Sabine | SF Birkenfeld | 1309 | 5 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | 1 | |
7. | Jacobs, Verena | SF Birkenfeld | 1276 | 5 | 1.5 | 11.0 | 1.00 | 1 | |
8. | Bohrer, Katharina | SF Birkenfeld | 799 | 5 | 0.0 | 12.5 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager