SBRP-Einzelblitzmeisterschaft 2015: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM | Carow,Johannes | SF Heidesheim | 2417 | 18 | 15.0 | 126.25 | 12 |
2. | FM | Lang,Torsten | SK Landau | 2332 | 18 | 13.0 | 107.00 | 9 |
3. | FM | Muranyi,Karl-Jasmin | SK Landau | 2339 | 18 | 12.5 | 103.50 | 10 |
4. | FM | Schenderowitsch,Michael | TSV Schott Mainz | 2252 | 18 | 12.0 | 97.75 | 8 |
5. | FM | Karst,Elmar | SF Heidesheim | 2282 | 18 | 11.0 | 84.75 | 9 |
6. | Nasshan,Dennis | SV Worms | 2259 | 18 | 9.5 | 86.75 | 7 | |
7. | Yakovenko,Oleg | SC Niederkirchen | 2194 | 18 | 9.5 | 73.00 | 6 | |
8. | Keymer,Vincent | SK Gau-Algesheim | 2338 | 18 | 9.5 | 71.00 | 6 | |
9. | Siebenhaar,Erich | TSV Schott Mainz | 1999 | 18 | 9.0 | 77.00 | 4 | |
10. | FM | Hacker,Jonas | SG Speyer-Schwegenheim | 2328 | 18 | 9.0 | 71.00 | 5 |
11. | Commercon,Simon | SG Speyer-Schwegenheim | 2216 | 18 | 9.0 | 65.50 | 7 | |
12. | Seidler,Lukas | TSV Schott Mainz | 2207 | 18 | 8.5 | 65.00 | 6 | |
13. | Haasler,Andreas | SF Heidesheim | 2268 | 18 | 8.0 | 69.75 | 3 | |
14. | Wilhelm,Till | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 2073 | 18 | 8.0 | 66.00 | 5 | |
15. | Münch,Ingo | SF Mainz | 2205 | 18 | 8.0 | 61.50 | 4 | |
16. | CM | Schnicke,Robert | TV Winnweiler | 2135 | 18 | 7.0 | 52.50 | 5 |
17. | Yakovenko,Denis | SC Niederkirchen | 1930 | 18 | 6.5 | 51.25 | 5 | |
18. | Schneider,Volker | SC Thallichtenberg | 2210 | 18 | 3.5 | 26.75 | 1 | |
19. | CM | Müller,Markus | TSV Hütschenhausen | 2125 | 18 | 2.5 | 18.75 | 1 |
20. | CM | Ollenberger,Roland | SV Worms | 2286 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager