Offene Seniorenmeisterschaft des SBRP 2013: SenOpen Nestoren Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Minz,Michail | SK Gau-Algesheim | 1966 | 7 | 5.0 | 26.5 | 17.50 | 3 |
2. | Van Houten,Henk | Schachclub Gronau 1920 e.V. | 1559 | 7 | 3.5 | 23.0 | 10.00 | 3 |
3. | Schwertel,Johann | SV Koblenz 03/25 | 1863 | 6 | 3.5 | 21.5 | 9.75 | 1 |
4. | Schöler,Klaus | TSG Mutterstadt | 1504 | 7 | 3.5 | 21.0 | 9.50 | 2 |
5. | Wawrinsky,Ludwig | 1.Schachklub Neuperlach e.V. | 1749 | 7 | 3.0 | 23.0 | 7.50 | 3 |
6. | Frantzke,Helmut | SC Bad Dürkheim | 1628 | 7 | 2.5 | 23.0 | 5.00 | 2 |
7. | Geisert,Bernd | SC Bellheim | 1333 | 7 | 2.5 | 17.0 | 3.75 | 2 |
8. | Köllmer,Hans | Sfr.Heidesheim | 1426 | 7 | 2.0 | 15.5 | 3.00 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager