Offene Seniorenmeisterschaft des SBRP 2013: SenOpen_DWZ 1600 Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Van Houten,Henk | Schachclub Gronau 1920 e.V. | 1559 | 7 | 3.5 | 23.0 | 10.00 | 3 |
2. | Schöler,Klaus | TSG Mutterstadt | 1504 | 7 | 3.5 | 21.0 | 9.50 | 2 |
3. | Geisert,Bernd | SC Bellheim | 1333 | 7 | 2.5 | 17.0 | 3.75 | 2 |
4. | Köllmer,Hans | Sfr.Heidesheim | 1426 | 7 | 2.0 | 15.5 | 3.00 | 1 |
5. | Scheffler,Jürgen | SC 1948 Prüm | 1149 | 7 | 1.5 | 19.0 | 3.25 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager