Offene Seniorenmeisterschaft des SBRP 2013: SenOpen_DWZ 1800 Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hennrich,Reinhard | SC 1926 Haßloch | 1692 | 7 | 3.5 | 23.5 | 9.50 | 3 |
2. | Ranker,Klemens | SC Hauptstuhl | 1733 | 7 | 3.5 | 19.5 | 8.25 | 2 |
3. | Wawrinsky,Ludwig | 1.Schachklub Neuperlach e.V. | 1749 | 7 | 3.0 | 23.0 | 7.50 | 3 |
4. | Schowalter,Gerd | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 1757 | 7 | 3.0 | 22.5 | 9.25 | 1 |
5. | Scholz,Herbert,Dr. | Post SV Neustadt | 1722 | 7 | 3.0 | 18.5 | 6.50 | 2 |
6. | Frantzke,Helmut | SC Bad Dürkheim | 1628 | 7 | 2.5 | 23.0 | 5.00 | 2 |
Powered by ChessLeagueManager