Offene Seniorenmeisterschaft des SBRP 2013: SenOpen_DWZ 2000 Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Villing,Dieter | SK 1962 Ladenburg | 1999 | 7 | 5.5 | 23.5 | 19.00 | 5 |
2. | Minz,Michail | SK Gau-Algesheim | 1966 | 7 | 5.0 | 26.5 | 17.50 | 3 |
3. | Haag,Günter | TSG Mutterstadt | 1910 | 7 | 5.0 | 25.5 | 17.50 | 3 |
4. | Klaus,Rainer | SK Frankenthal | 1958 | 7 | 4.5 | 23.5 | 17.00 | 3 |
5. | Bohne,Lutz | SC Herxheim | 1878 | 7 | 4.0 | 28.5 | 16.25 | 3 |
6. | Hiller,Joachim | TSG Deidesheim | 1815 | 7 | 4.0 | 20.0 | 9.00 | 3 |
7. | Böhler,Karl Heinz | SK 1912 Ludwigshafen | 1896 | 7 | 3.5 | 23.0 | 9.50 | 3 |
8. | Schwertel,Johann | SV Koblenz 03/25 | 1863 | 6 | 3.5 | 21.5 | 9.75 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager