12. Rheinland-Pfalz Senioren Open 2014: TWZ kleiner 1800 Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Byhan,Gert | Spielver. Ebersbach/SA. | 1794 | 7 | 4.5 | 23.5 | 13.25 | 4 | |
2. | Meusel,Rolf | SK 1879 HD-Handschuhsheim | 1768 | 7 | 4.0 | 23.0 | 11.00 | 3 | |
3. | Klein,Klaus | SF Heidelberg | 1776 | 7 | 4.0 | 22.5 | 11.00 | 4 | |
4. | Ranker,Klemens | SC Hauptstuhl | 1786 | 7 | 3.5 | 24.5 | 11.75 | 1 | |
5. | Thronicke,Klaus-Peter | SC Hagenbach | 1771 | 7 | 3.5 | 24.0 | 10.50 | 2 | |
6. | Mayeres,Hans-Christian | Schachclub Recklinghausen Altsta | 1733 | 7 | 3.5 | 23.5 | 12.50 | 1 | |
7. | Andrijenko,Anatoliy | Schachfreunde Köln-Longerich 195 | 1706 | 7 | 3.5 | 23.0 | 12.50 | 1 | |
8. | Smits,Oswald | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbac | 1696 | 7 | 3.5 | 22.0 | 11.25 | 2 | |
9. | Hennrich,Reinhard | SC 1926 Haßloch | 1742 | 7 | 3.5 | 22.0 | 10.75 | 3 | |
10. | Scholz,Herbert,Dr. | Post SV Neustadt | 1684 | 7 | 3.5 | 22.0 | 9.50 | 3 | |
11. | Ohst,Edgar,Dr. | SF Limburgerhof | 1606 | 7 | 3.5 | 22.0 | 8.75 | 3 | |
12. | Kalkmann,Hans | Schachclub Springer St.Tönis 194 | 1785 | 7 | 3.5 | 22.0 | 8.25 | 2 | |
13. | Schowalter,Gerd | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 1743 | 6 | 3.5 | 21.0 | 8.75 | 2 | |
14. | Giesau,Bernhard | SK Gau-Algesheim | 1679 | 7 | 3.0 | 22.5 | 7.75 | 2 | |
15. | Beyer,Harald | SC 1926 Haßloch | 1646 | 7 | 3.0 | 17.5 | 7.50 | 3 | |
16. | Welsch,Dieter | SC Cochem | 1610 | 7 | 2.5 | 18.5 | 5.50 | 2 | |
Powered by ChessLeagueManager