12. Rheinland-Pfalz Senioren Open 2014: TWZ kleiner 2000 Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Selig,Rainer | Spielver. Ebersbach/SA. | 1996 | 7 | 5.0 | 27.5 | 18.50 | 3 | |
2. | Weyrauch,Erich | Schachverein Ruhrspringer | 1979 | 7 | 5.0 | 26.5 | 21.25 | 4 | |
3. | Weller,Karl | SK Mannheim 1946 e.V. | 1845 | 7 | 4.5 | 26.0 | 16.00 | 3 | |
4. | Hunold,Rolf | Schachverein Letmathe 1933 e.V. | 1956 | 7 | 4.5 | 24.5 | 12.75 | 4 | |
5. | Böhler,Karl Heinz | SK 1912 Ludwigshafen | 1901 | 7 | 4.0 | 25.0 | 14.75 | 2 | |
6. | Becking,Franz Josef | SV Schwalbach | 1914 | 7 | 4.0 | 25.0 | 14.25 | 3 | |
7. | Müller,Lutz | SC Bad Königshofen 1957 | 1903 | 7 | 4.0 | 24.5 | 14.00 | 4 | |
8. | Bohne,Lutz | SC Herxheim | 1856 | 7 | 4.0 | 23.5 | 12.50 | 3 | |
9. | Schott,Reimund | SK 1879 HD-Handschuhsheim | 1965 | 7 | 4.0 | 22.5 | 13.25 | 2 | |
10. | Eichner,Christian | SV TuR Dresden e.V. Abt. Schach | 1931 | 7 | 4.0 | 22.5 | 12.50 | 2 | |
11. | Haag,Günter | TSG Mutterstadt | 1962 | 7 | 3.5 | 24.0 | 11.25 | 3 | |
12. | Goris-Schouwstra,Adry | 1888 | 7 | 3.5 | 21.5 | 11.25 | 1 | ||
13. | Klaus,Rainer | SK Frankenthal | 1937 | 7 | 3.5 | 21.5 | 10.50 | 2 | |
14. | Hagermann,Hermann | Schachverein Erkenschwick 1923 e | 1861 | 7 | 3.5 | 20.5 | 10.25 | 2 | |
15. | Schwertel,Johann | SV Koblenz 03/25 | 1898 | 5 | 3.0 | 23.5 | 10.50 | 2 | |
16. | Jäger,Erich | Post SV Neustadt | 1801 | 7 | 3.0 | 23.5 | 9.25 | 2 | |
Powered by ChessLeagueManager