6. Rheinland-Pfalz-Open: Senioren - 6.RLP-Open 2014 Tabelle
- Information
- Tabelle
- U10 - 6.RLP-Open 2014 Tabelle
- U12 - 6.RLP-Open 2014 Tabelle
- U14 - 6.RLP-Open 2014 Tabelle
- U18 - 6.RLP-Open 2014 Tabelle
- Rating1400 - 6.RLP-Open 2014 Tabelle
- Rating1600 - 6.RLP-Open 2014 Tabelle
- Rating1800 - 6.RLP-Open 2014 Tabelle
- Rating2000 - 6.RLP-Open 2014 Tabelle
- Senioren - 6.RLP-Open 2014 Tabelle
- Frauen - 6.RLP-Open 2014 Tabelle
- Rangliste
- U10 - 6.RLP-Open 2014 Rangliste
- U12 - 6.RLP-Open 2014 Rangliste
- U14 - 6.RLP-Open 2014 Rangliste
- U18 - 6.RLP-Open 2014 Rangliste
- Rating1400 - 6.RLP-Open 2014 Rangliste
- Rating1600 - 6.RLP-Open 2014 Rangliste
- Rating1800 - 6.RLP-Open 2014 Rangliste
- Rating2000 - 6.RLP-Open 2014 Rangliste
- Senioren - 6.RLP-Open 2014 Rangliste
- Frauen - 6.RLP-Open 2014 Rangliste
- Teilnehmerliste
- Paarungsliste
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM | Okhotnik,Vladimir | 2398 | 7 | 5.0 | 30.0 | 20.25 | 3 | |
2. | Schneider,Johannes | SV Mainz-Mombach | 1989 | 7 | 5.0 | 21.5 | 18.00 | 4 | |
3. | IM | Werner,Dimo | TSV Schott Mainz | 2100 | 7 | 4.5 | 25.0 | 15.75 | 2 |
4. | Minz,Michail | SK Gau-Algesheim | 2110 | 7 | 4.0 | 23.5 | 14.25 | 2 | |
5. | Müller,Lutz | SC Bad Königshofen 1957 | 2089 | 7 | 4.0 | 23.0 | 13.75 | 3 | |
6. | Klein,Gernot,Dr. | Post-Telekom SV 1925 Aachen e.V. | 1925 | 7 | 4.0 | 23.0 | 12.75 | 3 | |
7. | Sefeloge,Michael | SV Turm Lahnstein | 1840 | 7 | 4.0 | 21.0 | 9.50 | 3 | |
8. | Girg,Rolf | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 1712 | 7 | 3.5 | 19.0 | 7.75 | 3 | |
9. | Foskanyan,Serzhik | SV Mainz-Mombach | 1879 | 7 | 3.0 | 26.0 | 10.00 | 2 | |
10. | Meaubert,Thomas,Dr. | Sfr. Hochheim | 1793 | 7 | 3.0 | 24.0 | 10.25 | 1 | |
11. | Buzov,Boris | VfR-SC Koblenz | 2069 | 7 | 3.0 | 23.0 | 10.25 | 2 | |
12. | Sassenroth,Günter | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 1794 | 7 | 3.0 | 22.0 | 8.25 | 2 | |
13. | Spinnler,Wolfgang,Dr. | SC Landskrone | 1678 | 7 | 3.0 | 20.0 | 6.25 | 2 | |
14. | Köllmer,Hans | Sfr.Heidesheim | 1605 | 7 | 2.5 | 23.5 | 8.00 | 1 | |
15. | Decrouppe,Johann | SG Güls/Niederfell | 1697 | 7 | 2.5 | 17.5 | 5.25 | 2 | |
16. | Marzec,Witold | 1800 | 7 | 2.0 | 26.0 | 8.00 | 1 | ||
17. | Schwarzkopf,Robert | SK Eisenberg 1923 | 1239 | 7 | 2.0 | 19.5 | 3.25 | 1 | |
18. | Scheffler,Jürgen | SC 1948 Prüm | 1299 | 7 | 2.0 | 16.0 | 2.50 | 2 | |
Powered by ChessLeagueManager