SBRP-Einzelblitz-Meisterschaft 2014 in Worms: Runde 7, 17. Mai 2014 11:30 Uhr
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lang,Torsten (3.5) | 2328 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (4) | 2355 | ½:½ | ||
2 | Breihof,Arno (1.5) | 2108 | - | Burg,Niclas (1) | 1727 | 1:0 | ||
3 | Schenderowitsch,Michael (5) | 2302 | - | Dauenheimer,Torsten (3) | 2213 | 1:0 | ||
4 | Boidman,Yuri (5.5) | 2403 | - | Ollenberger,Roland (5.5) | 2205 | 0:1 | ||
5 | Flierl,Pascal (2) | 2211 | - | Yakovenko,Oleg (2) | 2154 | 1:0 | ||
6 | Yankelevich,Lev (3) | 2333 | - | Zimmermann,Klemens (2.5) | 2286 | 0:1 | ||
7 | Karst,Elmar (5) | 2283 | - | Schmidt,Justus (2.5) | 1914 | 1:0 | ||
8 | Carow,Johannes (3.5) | 2401 | - | Stahnecker,Ludwig (2) | 2126 | 1:0 | ||
9 | Lantzsch,Christian (1) | 2242 | - | Seidler,Lukas (2) | 2186 | 1:0 | ||
10 | Sieber,Patrick (4.5) | 2220 | - | Fink,Christian (1) | 2146 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager