SBRP-Einzelblitz-Meisterschaft 2014 in Worms: Runde 2, 17. Mai 2014 10:15 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muranyi,Karl-Jasmin (0) | 2355 | - | Carow,Johannes (0.5) | 2401 | 1:0 | ||
2 | Lantzsch,Christian (0) | 2242 | - | Karst,Elmar (0.5) | 2283 | 0:1 | ||
3 | Sieber,Patrick (1) | 2220 | - | Yankelevich,Lev (1) | 2333 | 1:0 | ||
4 | Fink,Christian (0) | 2146 | - | Flierl,Pascal (0) | 2211 | 0:1 | ||
5 | Seidler,Lukas (0) | 2186 | - | Boidman,Yuri (1) | 2403 | 0:1 | ||
6 | Stahnecker,Ludwig (0.5) | 2126 | - | Schenderowitsch,Michael (1) | 2302 | 0:1 | ||
7 | Schmidt,Justus (0.5) | 1914 | - | Breihof,Arno (0.5) | 2108 | 1:0 | ||
8 | Zimmermann,Klemens (0.5) | 2286 | - | Lang,Torsten (0.5) | 2328 | 0:1 | ||
9 | Yakovenko,Oleg (0.5) | 2154 | - | Burg,Niclas (0.5) | 1727 | ½:½ | ||
10 | Ollenberger,Roland (1) | 2205 | - | Dauenheimer,Torsten (0.5) | 2213 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager