SBRP-Einzelblitz-Meisterschaft 2014 in Worms: Runde 10, 17. Mai 2014 12:45 Uhr
Runde 10 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muranyi,Karl-Jasmin (6) | 2355 | - | Seidler,Lukas (3) | 2186 | 1:0 | ||
2 | Stahnecker,Ludwig (2) | 2126 | - | Fink,Christian (1) | 2146 | 0:1 | ||
3 | Schmidt,Justus (3) | 1914 | - | Sieber,Patrick (7.5) | 2220 | ½:½ | ||
4 | Zimmermann,Klemens (3.5) | 2286 | - | Lantzsch,Christian (3.5) | 2242 | 0:1 | ||
5 | Yakovenko,Oleg (2.5) | 2154 | - | Carow,Johannes (6.5) | 2401 | 0:1 | ||
6 | Ollenberger,Roland (7) | 2205 | - | Karst,Elmar (8) | 2283 | 0:1 | ||
7 | Dauenheimer,Torsten (3.5) | 2213 | - | Yankelevich,Lev (4.5) | 2333 | 0:1 | ||
8 | Burg,Niclas (1) | 1727 | - | Flierl,Pascal (4) | 2211 | 0:1 | ||
9 | Lang,Torsten (4) | 2328 | - | Boidman,Yuri (7.5) | 2403 | 1:0 | ||
10 | Breihof,Arno (4) | 2108 | - | Schenderowitsch,Michael (8) | 2302 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager