SBRP-Einzelschnellschach-Meisterschaft 2014: Runde 5, 03. Mai 2014 14:15 Uhr
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boidman,Yuri (3) | 2403 | - | Carow,Johannes (3) | 2407 | ½:½ | ||
2 | Lantzsch,Christian (3) | 2242 | - | Seidler,Lukas (3) | 2178 | ½:½ | ||
3 | Puth,Dieter (2.5) | 2169 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (3) | 2356 | 0:1 | ||
4 | Lang,Torsten (2.5) | 2324 | - | Kessler,Andreas (2.5) | 2177 | 1:0 | ||
5 | Herbold,Manfred (2) | 2126 | - | Schenderowitsch,Michael (2) | 2301 | 0:1 | ||
6 | Hürter,Helmut (2) | 2289 | - | Yakovenko,Oleg (2) | 2134 | 1:0 | ||
7 | Karst,Elmar (2) | 2286 | - | Müller,Markus (2) | 2164 | 1:0 | ||
8 | Syrov,Arkadi (1) | 1987 | - | Neurohr,Jürgen (1.5) | 2061 | 1:0 | ||
9 | Völpel,Robert (0.5) | 2105 | - | Kargoll,Peter (1) | 2174 | ½:½ | ||
10 | Beck,Alexander (1) | 2143 | - | Louis,Volker (0.5) | 2128 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager