SBRP-Einzelschnellschach-Meisterschaft 2014: Runde 4, 03. Mai 2014 13:15 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muranyi,Karl-Jasmin (2) | 2356 | - | Boidman,Yuri (3) | 2403 | 1:0 | ||
2 | Carow,Johannes (2) | 2407 | - | Karst,Elmar (2) | 2286 | 1:0 | ||
3 | Puth,Dieter (2) | 2169 | - | Lang,Torsten (2) | 2324 | ½:½ | ||
4 | Schenderowitsch,Michael (2) | 2301 | - | Lantzsch,Christian (2) | 2242 | 0:1 | ||
5 | Seidler,Lukas (2) | 2178 | - | Hürter,Helmut (2) | 2289 | 1:0 | ||
6 | Neurohr,Jürgen (1.5) | 2061 | - | Kessler,Andreas (1.5) | 2177 | 0:1 | ||
7 | Kargoll,Peter (1) | 2174 | - | Yakovenko,Oleg (1) | 2134 | 0:1 | ||
8 | Syrov,Arkadi (1) | 1987 | - | Müller,Markus (1) | 2164 | 0:1 | ||
9 | Beck,Alexander (1) | 2143 | - | Herbold,Manfred (1) | 2126 | 0:1 | ||
10 | Louis,Volker (0) | 2128 | - | Völpel,Robert (0) | 2105 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager