SBRP-Einzelblitz-Meisterschaft 2013: Runde 8, 11. Mai 2013
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lang,Matthias (3.5) | 2161 | - | Carow,Johannes (6) | 2352 | 0:1 | ||
2 | Yakovenko,Denis (3) | 2013 | - | Loef,Dirk (2.5) | 2154 | 0:1 | ||
3 | Schmidt,Justus (1.5) | 1883 | - | Fink,Christian (3) | 2146 | 1:0 | ||
4 | Hürter,Helmut (3) | 2289 | - | Yakovenko,Oleg (5.5) | 2112 | ½:½ | ||
5 | Karst,Elmar (5) | 2287 | - | Lambert,Andreas (2.5) | 2166 | 1:0 | ||
6 | Seidler,Lukas (3) | 2163 | - | Vogel,Johannes (1) | 2098 | 0:1 | ||
7 | Ollenberger,Roland (6.5) | 2228 | - | Schenderowitsch,Michael (3.5) | 2300 | 1:0 | ||
8 | Roos,Thomas (5) | 2209 | - | Huschens,Matthias (0.5) | 1744 | ½:½ | ||
9 | Stahnecker,Ludwig (4) | 2109 | - | Weller,Manuel (4) | 2166 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager