15. Rheinland-Pfalz Senioren Open BLITZturnier: Runde 9, 22. Juli 2017 18:00 Uhr
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schumacher,Gottfried (7.5) | 2161 | - | Vohmann,Wolfgang (4.5) | 1845 | 1:0 | ||
2 | Vatter,Hans-Joachim (7) | 2170 | - | Hüttemann,Karl-Heinz (5.5) | 2054 | 1:0 | ||
3 | Koppenhoefer,Bernhard,Prof Dr (5) | 1919 | - | Meaubert,Thomas (5) | 1785 | ½:½ | ||
4 | Derlich,Manfred (4.5) | 1863 | - | Zunker,Reinhard,Dr. (4.5) | 1972 | 0:1 | ||
5 | Cichy,Michael,Dr. (4) | 2012 | - | Walther,Reinhard (4) | 1911 | 1:0 | ||
6 | Wilk,Jörg (4) | 1774 | - | Mang,Willi (2.5) | 1244 | 1:0 | ||
7 | Joniks,Paul (3.5) | 1579 | - | Lares,Harald (3.5) | 1983 | +/- | ||
8 | Bohne,Lutz (3.5) | 1877 | - | Wawrinsky,Ludwig (2) | 1675 | 0:1 | ||
9 | Schumacher,Ursula (2) | 1281 | - | Bertram,Thomas (3.5) | 1660 | 0:1 | ||
10 | Titz,Waldemar (3) | 1576 | - | Bertram,Marina (1) | 1082 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager