15. Rheinland-Pfalz Senioren Open BLITZturnier: Runde 6, 22. Juli 2017 17:15 Uhr
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schumacher,Gottfried (4.5) | 2161 | - | Hüttemann,Karl-Heinz (3.5) | 2054 | 1:0 | ||
2 | Derlich,Manfred (3.5) | 1863 | - | Vatter,Hans-Joachim (4) | 2170 | 0:1 | ||
3 | Bohne,Lutz (3) | 1877 | - | Zunker,Reinhard,Dr. (3.5) | 1972 | 0:1 | ||
4 | Cichy,Michael,Dr. (3) | 2012 | - | Meaubert,Thomas (3) | 1785 | 0:1 | ||
5 | Vohmann,Wolfgang (2.5) | 1845 | - | Koppenhoefer,Bernhard,Prof Dr (3) | 1919 | 0:1 | ||
6 | Wilk,Jörg (2.5) | 1774 | - | Joniks,Paul (2.5) | 1579 | 1:0 | ||
7 | Walther,Reinhard (2.5) | 1911 | - | Wawrinsky,Ludwig (2) | 1675 | 1:0 | ||
8 | Lares,Harald (2) | 1983 | - | Bertram,Marina (1) | 1082 | 1:0 | ||
9 | Bertram,Thomas (1.5) | 1660 | - | Mang,Willi (1) | 1244 | 1:0 | ||
10 | Titz,Waldemar (1) | 1576 | - | Schumacher,Ursula (0.5) | 1281 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager