15. Rheinland-Pfalz Senioren Open BLITZturnier: Runde 5, 22. Juli 2017 17:00 Uhr
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zunker,Reinhard,Dr. (3) | 1972 | - | Schumacher,Gottfried (4) | 2161 | ½:½ | ||
2 | Vatter,Hans-Joachim (3) | 2170 | - | Cichy,Michael,Dr. (3) | 2012 | 1:0 | ||
3 | Bohne,Lutz (3) | 1877 | - | Derlich,Manfred (2.5) | 1863 | 0:1 | ||
4 | Hüttemann,Karl-Heinz (2.5) | 2054 | - | Lares,Harald (2) | 1983 | 1:0 | ||
5 | Koppenhoefer,Bernhard,Prof Dr (2) | 1919 | - | Wilk,Jörg (2.5) | 1774 | 1:0 | ||
6 | Joniks,Paul (2) | 1579 | - | Walther,Reinhard (2) | 1911 | ½:½ | ||
7 | Meaubert,Thomas (2) | 1785 | - | Bertram,Thomas (1.5) | 1660 | 1:0 | ||
8 | Vohmann,Wolfgang (1.5) | 1845 | - | Titz,Waldemar (1) | 1576 | 1:0 | ||
9 | Wawrinsky,Ludwig (1) | 1675 | - | Bertram,Marina (1) | 1082 | 1:0 | ||
10 | Schumacher,Ursula (0.5) | 1281 | - | Mang,Willi (0) | 1244 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager