15. Rheinland-Pfalz Senioren Open BLITZturnier: Runde 2, 22. Juli 2017 16:15 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zunker,Reinhard,Dr. (1) | 1972 | - | Vatter,Hans-Joachim (1) | 2170 | 0:1 | ||
2 | Schumacher,Gottfried (1) | 2161 | - | Koppenhoefer,Bernhard,Prof Dr (1) | 1919 | 1:0 | ||
3 | Cichy,Michael,Dr. (1) | 2012 | - | Bohne,Lutz (1) | 1877 | 0:1 | ||
4 | Walther,Reinhard (1) | 1911 | - | Lares,Harald (1) | 1983 | 1:0 | ||
5 | Derlich,Manfred (1) | 1863 | - | Hüttemann,Karl-Heinz (0.5) | 2054 | ½:½ | ||
6 | Wilk,Jörg (0.5) | 1774 | - | Meaubert,Thomas (0) | 1785 | 1:0 | ||
7 | Vohmann,Wolfgang (0) | 1845 | - | Schumacher,Ursula (0) | 1281 | 1:0 | ||
8 | Titz,Waldemar (0) | 1576 | - | Wawrinsky,Ludwig (0) | 1675 | 1:0 | ||
9 | Bertram,Thomas (0) | 1660 | - | Bertram,Marina (0) | 1082 | ½:½ | ||
10 | Mang,Willi (0) | 1244 | - | Joniks,Paul (0) | 1579 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager