SBRP-Einzelblitzmeisterschaft 2017: Runde 9, 27. Mai 2017 12:49 Uhr
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mailitis,Kai (2.5) | 2076 | - | Commercon,Simon (5) | 2188 | 0:1 | ||
2 | Bohn,Thomas,Dr. (5) | 2313 | - | Müllen,Armin (3) | 2134 | 0:1 | ||
3 | Huschens,Matthias (1.5) | 1971 | - | Roos,Thomas (3) | 2210 | 1:0 | ||
4 | Comes,Bruno (2.5) | 2169 | - | Yakovenko,Oleg (6.5) | 2193 | 0:1 | ||
5 | Callam,Hannes (4.5) | 2147 | - | Winterberg,Lukas (5.5) | 2370 | 1:0 | ||
6 | Ollenberger,Roland (5) | 2279 | - | Zwick,Jonas (3) | 1992 | 1:0 | ||
7 | Karst,Elmar (4) | 2354 | - | Bruch,Jochen (3) | 2215 | 1:0 | ||
8 | Carow,Johannes (5) | 2455 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (7.5) | 2378 | 1:0 | ||
9 | Barzen,Pascal (5.5) | 2261 | - | Yakovenko,Denis (2.5) | 2003 | 1:0 | ||
10 | Marquardt,Christian (1.5) | 2078 | - | Schenderowitsch,Michael (4) | 2314 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager