SBRP-Einzelblitzmeisterschaft 2017: Runde 10, 27. Mai 2017 13:00 Uhr
Runde 10 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Commercon,Simon (6) | 2188 | - | Schenderowitsch,Michael (5) | 2314 | 0:1 | ||
2 | Yakovenko,Denis (2.5) | 2003 | - | Marquardt,Christian (1.5) | 2078 | 0:1 | ||
3 | Muranyi,Karl-Jasmin (7.5) | 2378 | - | Barzen,Pascal (6.5) | 2261 | 1:0 | ||
4 | Bruch,Jochen (3) | 2215 | - | Carow,Johannes (6) | 2455 | ½:½ | ||
5 | Zwick,Jonas (3) | 1992 | - | Karst,Elmar (5) | 2354 | 0:1 | ||
6 | Winterberg,Lukas (5.5) | 2370 | - | Ollenberger,Roland (6) | 2279 | 1:0 | ||
7 | Yakovenko,Oleg (7.5) | 2193 | - | Callam,Hannes (5.5) | 2147 | 1:0 | ||
8 | Roos,Thomas (3) | 2210 | - | Comes,Bruno (2.5) | 2169 | ½:½ | ||
9 | Müllen,Armin (4) | 2134 | - | Huschens,Matthias (2.5) | 1971 | 0:1 | ||
10 | Mailitis,Kai (2.5) | 2076 | - | Bohn,Thomas,Dr. (5) | 2313 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager