DEM 2016 in Lübeck: Runde 9, 29. Oktober 2016 11:00 Uhr
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malek,Daniel (5) | 2411 | - | Svane,Rasmus (6.5) | 2552 | ½:½ | ||
2 | Kabisch,Thilo (5) | 2309 | - | Kalinitschew,Sergey (6) | 2405 | 0:1 | ||
3 | Bente,Björn (5) | 2239 | - | Gasthofer,Alexander (5.5) | 2437 | ½:½ | ||
4 | Schulz,Karsten (5) | 2283 | - | Tonndorf,Matthias (4.5) | 2223 | 1:0 | ||
5 | Langheinrich,Ferenc (4.5) | 2371 | - | Jugelt,Tobias (4.5) | 2418 | ½:½ | ||
6 | Möller,Hendrik (4) | 2286 | - | Kololli,Martin (4.5) | 2202 | ½:½ | ||
7 | Hirneise,Jens (4) | 2324 | - | Fuchs,Florian (4) | 2290 | 1:0 | ||
8 | Müer,Sebastian (4) | 2289 | - | Schwarz,Frank (3.5) | 2251 | 0:1 | ||
9 | Rehberg,Raphael (3.5) | 2232 | - | Gress,Alexander (3.5) | 2177 | 1:0 | ||
10 | Schroeder,Christoph (3.5) | 2193 | - | Liepold,Stefan (3.5) | 2188 | 1:0 | ||
11 | Schön,Ralf,Dr. (2.5) | 2146 | - | Metz,Hartmut (3) | 2284 | ½:½ | ||
12 | Kummerow,Heiko (2) | 2266 | - | Görgens,Michael (2) | 2080 | 1:0 | ||
13 | Messarius,Jürgen (3) | 2198 | - | Schellmann,Frank (2) | 2074 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager