DEM 2016 in Lübeck: Runde 3, 23. Oktober 2016 14:00 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalinitschew,Sergey (2) | 2405 | - | Svane,Rasmus (2) | 2552 | ½:½ | ||
2 | Gasthofer,Alexander (2) | 2437 | - | Schulz,Karsten (2) | 2283 | ½:½ | ||
3 | Kololli,Martin (2) | 2202 | - | Jugelt,Tobias (2) | 2418 | ½:½ | ||
4 | Möller,Hendrik (1.5) | 2286 | - | Fuchs,Florian (1.5) | 2290 | ½:½ | ||
5 | Malek,Daniel (1) | 2411 | - | Metz,Hartmut (1) | 2284 | ½:½ | ||
6 | Bente,Björn (1) | 2239 | - | Hirneise,Jens (1) | 2324 | 1:0 | ||
7 | Kabisch,Thilo (1) | 2309 | - | Schwarz,Frank (1) | 2251 | ½:½ | ||
8 | Müer,Sebastian (1) | 2289 | - | Tonndorf,Matthias (1) | 2223 | 0:1 | ||
9 | Kummerow,Heiko (0.5) | 2266 | - | Liepold,Stefan (0.5) | 2188 | 1:0 | ||
10 | Schön,Ralf,Dr. (0.5) | 2146 | - | Rehberg,Raphael (0.5) | 2232 | 0:1 | ||
11 | Langheinrich,Ferenc (0) | 2371 | - | Gress,Alexander (0) | 2177 | 1:0 | ||
12 | Messarius,Jürgen (0) | 2198 | - | Görgens,Michael (0) | 2080 | ½:½ | ||
13 | Schellmann,Frank (0.5) | 2074 | - | Schroeder,Christoph (0.5) | 2193 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager