DEM 2016 in Lübeck: Runde 2, 22. Oktober 2016 14:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svane,Rasmus (1) | 2552 | - | Kabisch,Thilo (1) | 2309 | 1:0 | ||
2 | Hirneise,Jens (1) | 2324 | - | Gasthofer,Alexander (1) | 2437 | 0:1 | ||
3 | Jugelt,Tobias (1) | 2418 | - | Müer,Sebastian (1) | 2289 | 1:0 | ||
4 | Schulz,Karsten (1) | 2283 | - | Malek,Daniel (1) | 2411 | 1:0 | ||
5 | Kalinitschew,Sergey (1) | 2405 | - | Metz,Hartmut (1) | 2284 | 1:0 | ||
6 | Kololli,Martin (1) | 2202 | - | Liepold,Stefan (0.5) | 2188 | 1:0 | ||
7 | Fuchs,Florian (0.5) | 2290 | - | Schön,Ralf,Dr. (0.5) | 2146 | 1:0 | ||
8 | Möller,Hendrik (0.5) | 2286 | - | Langheinrich,Ferenc (0) | 2371 | 1:0 | ||
9 | Schroeder,Christoph (0) | 2193 | - | Kummerow,Heiko (0) | 2266 | ½:½ | ||
10 | Schwarz,Frank (0) | 2251 | - | Messarius,Jürgen (0) | 2198 | 1:0 | ||
11 | Gress,Alexander (0) | 2177 | - | Bente,Björn (0) | 2239 | 0:1 | ||
12 | Görgens,Michael (0) | 2080 | - | Tonndorf,Matthias (0) | 2223 | 0:1 | ||
13 | Rehberg,Raphael (0) | 2232 | - | Schellmann,Frank (0) | 2074 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager