SBRP-Einzel-Blitzmeisterschaft 2016: Runde 9, 07. Mai 2016 12:36 Uhr
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauer,Marius (3) | 1907 | - | Dann,Matthias (0) | 2517 | |||
2 | Huschens,Matthias (2) | 1950 | - | Schenderowitsch,Michael (4.5) | 2327 | 0:1 | ||
3 | Lambert,Andreas (4.5) | 2180 | - | Bohn,Thomas,Dr. (5.5) | 2332 | 0:1 | ||
4 | Muranyi,Karl-Jasmin (7) | 2351 | - | Göttel,Tobias (1) | 1966 | 1:0 | ||
5 | Puth,Dieter (0) | 2256 | - | Nasshan,Dennis (4.5) | 2248 | |||
6 | Muckle,Richard (1) | 1688 | - | Dany,Alexander (3.5) | 2129 | 0:1 | ||
7 | Hammes,Michael (5.5) | 2317 | - | Schnicke,Robert (3.5) | 2044 | 1:0 | ||
8 | Yakovenko,Denis (1.5) | 2000 | - | Yakovenko,Oleg (4.5) | 2215 | ½:½ | ||
9 | Seidler,Lukas (2.5) | 2201 | - | Muckle,Julius (4) | 2129 | 1:0 | ||
10 | Rölle,Philipp (2.5) | 2025 | - | Sievers,Andy (3.5) | 2078 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager