SBRP-Einzel-Blitzmeisterschaft 2016: Runde 8, 07. Mai 2016 12:24 Uhr
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dann,Matthias (0) | 2517 | - | Rölle,Philipp (2.5) | 2025 | |||
2 | Sievers,Andy (3) | 2078 | - | Seidler,Lukas (2) | 2201 | ½:½ | ||
3 | Muckle,Julius (3) | 2129 | - | Yakovenko,Denis (1.5) | 2000 | 1:0 | ||
4 | Yakovenko,Oleg (4) | 2215 | - | Hammes,Michael (5) | 2317 | ½:½ | ||
5 | Schnicke,Robert (2.5) | 2044 | - | Muckle,Richard (1) | 1688 | 1:0 | ||
6 | Dany,Alexander (3.5) | 2129 | - | Puth,Dieter (0) | 2256 | |||
7 | Nasshan,Dennis (4) | 2248 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (6.5) | 2351 | ½:½ | ||
8 | Göttel,Tobias (1) | 1966 | - | Lambert,Andreas (3.5) | 2180 | 0:1 | ||
9 | Bohn,Thomas,Dr. (4.5) | 2332 | - | Huschens,Matthias (2) | 1950 | 1:0 | ||
10 | Schenderowitsch,Michael (4) | 2327 | - | Lauer,Marius (2.5) | 1907 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager