SBRP-Einzel-Blitzmeisterschaft 2016: Runde 7, 07. Mai 2016 12:12 Uhr
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schenderowitsch,Michael (4) | 2327 | - | Dann,Matthias (0) | 2517 | |||
2 | Lauer,Marius (2.5) | 1907 | - | Bohn,Thomas,Dr. (3.5) | 2332 | 0:1 | ||
3 | Huschens,Matthias (1) | 1950 | - | Göttel,Tobias (1) | 1966 | 1:0 | ||
4 | Lambert,Andreas (3.5) | 2180 | - | Nasshan,Dennis (3) | 2248 | 0:1 | ||
5 | Muranyi,Karl-Jasmin (6) | 2351 | - | Dany,Alexander (3) | 2129 | ½:½ | ||
6 | Puth,Dieter (0) | 2256 | - | Schnicke,Robert (2.5) | 2044 | |||
7 | Muckle,Richard (1) | 1688 | - | Yakovenko,Oleg (3) | 2215 | 0:1 | ||
8 | Hammes,Michael (4) | 2317 | - | Muckle,Julius (3) | 2129 | 1:0 | ||
9 | Yakovenko,Denis (1.5) | 2000 | - | Sievers,Andy (2) | 2078 | 0:1 | ||
10 | Seidler,Lukas (1.5) | 2201 | - | Rölle,Philipp (2) | 2025 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager