SBRP-Einzel-Blitzmeisterschaft 2016: Runde 6, 07. Mai 2016 12:00 Uhr
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dann,Matthias (0) | 2517 | - | Seidler,Lukas (1.5) | 2201 | |||
2 | Rölle,Philipp (1) | 2025 | - | Yakovenko,Denis (1.5) | 2000 | 1:0 | ||
3 | Sievers,Andy (2) | 2078 | - | Hammes,Michael (3) | 2317 | 0:1 | ||
4 | Muckle,Julius (2) | 2129 | - | Muckle,Richard (1) | 1688 | 1:0 | ||
5 | Yakovenko,Oleg (3) | 2215 | - | Puth,Dieter (0) | 2256 | |||
6 | Schnicke,Robert (2.5) | 2044 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (5) | 2351 | 0:1 | ||
7 | Dany,Alexander (2.5) | 2129 | - | Lambert,Andreas (3) | 2180 | ½:½ | ||
8 | Nasshan,Dennis (2.5) | 2248 | - | Huschens,Matthias (0.5) | 1950 | ½:½ | ||
9 | Göttel,Tobias (1) | 1966 | - | Lauer,Marius (1.5) | 1907 | 0:1 | ||
10 | Bohn,Thomas,Dr. (3) | 2332 | - | Schenderowitsch,Michael (3.5) | 2327 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager