SBRP-Einzel-Blitzmeisterschaft 2016: Runde 5, 07. Mai 2016 11:48 Uhr
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohn,Thomas,Dr. (3) | 2332 | - | Dann,Matthias (0) | 2517 | |||
2 | Schenderowitsch,Michael (2.5) | 2327 | - | Göttel,Tobias (1) | 1966 | 1:0 | ||
3 | Lauer,Marius (1.5) | 1907 | - | Nasshan,Dennis (1.5) | 2248 | 0:1 | ||
4 | Huschens,Matthias (0.5) | 1950 | - | Dany,Alexander (1.5) | 2129 | 0:1 | ||
5 | Lambert,Andreas (3) | 2180 | - | Schnicke,Robert (1.5) | 2044 | 0:1 | ||
6 | Muranyi,Karl-Jasmin (4) | 2351 | - | Yakovenko,Oleg (3) | 2215 | 1:0 | ||
7 | Puth,Dieter (0) | 2256 | - | Muckle,Julius (2) | 2129 | |||
8 | Muckle,Richard (1) | 1688 | - | Sievers,Andy (1) | 2078 | 0:1 | ||
9 | Hammes,Michael (2) | 2317 | - | Rölle,Philipp (1) | 2025 | 1:0 | ||
10 | Yakovenko,Denis (0.5) | 2000 | - | Seidler,Lukas (1.5) | 2201 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager