SBRP-Einzel-Blitzmeisterschaft 2016: Runde 4, 07. Mai 2016 11:36 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dann,Matthias (0) | 2517 | - | Yakovenko,Denis (0.5) | 2000 | |||
2 | Seidler,Lukas (1) | 2201 | - | Hammes,Michael (1.5) | 2317 | ½:½ | ||
3 | Rölle,Philipp (0) | 2025 | - | Muckle,Richard (1) | 1688 | 1:0 | ||
4 | Sievers,Andy (1) | 2078 | - | Puth,Dieter (0) | 2256 | |||
5 | Muckle,Julius (2) | 2129 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (3) | 2351 | 0:1 | ||
6 | Yakovenko,Oleg (2) | 2215 | - | Lambert,Andreas (3) | 2180 | 1:0 | ||
7 | Schnicke,Robert (1) | 2044 | - | Huschens,Matthias (0) | 1950 | ½:½ | ||
8 | Dany,Alexander (1.5) | 2129 | - | Lauer,Marius (0.5) | 1907 | 0:1 | ||
9 | Nasshan,Dennis (1) | 2248 | - | Schenderowitsch,Michael (2) | 2327 | ½:½ | ||
10 | Göttel,Tobias (0) | 1966 | - | Bohn,Thomas,Dr. (3) | 2332 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager