SBRP-Einzel-Blitzmeisterschaft 2016: Runde 3, 07. Mai 2016 11:24 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Göttel,Tobias (0) | 1966 | - | Dann,Matthias (0) | 2517 | |||
2 | Bohn,Thomas,Dr. (2) | 2332 | - | Nasshan,Dennis (1) | 2248 | 1:0 | ||
3 | Schenderowitsch,Michael (1.5) | 2327 | - | Dany,Alexander (1) | 2129 | ½:½ | ||
4 | Lauer,Marius (0.5) | 1907 | - | Schnicke,Robert (0) | 2044 | 0:1 | ||
5 | Huschens,Matthias (0) | 1950 | - | Yakovenko,Oleg (1) | 2215 | 0:1 | ||
6 | Lambert,Andreas (2) | 2180 | - | Muckle,Julius (2) | 2129 | 1:0 | ||
7 | Muranyi,Karl-Jasmin (2) | 2351 | - | Sievers,Andy (1) | 2078 | 1:0 | ||
8 | Puth,Dieter (0) | 2256 | - | Rölle,Philipp (0) | 2025 | |||
9 | Muckle,Richard (1) | 1688 | - | Seidler,Lukas (0) | 2201 | 0:1 | ||
10 | Hammes,Michael (0.5) | 2317 | - | Yakovenko,Denis (0.5) | 2000 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager