SBRP-Einzel-Blitzmeisterschaft 2016: Runde 2, 07. Mai 2016 11:12 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dann,Matthias (0) | 2517 | - | Hammes,Michael (0.5) | 2317 | |||
2 | Yakovenko,Denis (0) | 2000 | - | Muckle,Richard (0.5) | 1688 | ½:½ | ||
3 | Seidler,Lukas (0) | 2201 | - | Puth,Dieter (0) | 2256 | |||
4 | Rölle,Philipp (0) | 2025 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (1) | 2351 | 0:1 | ||
5 | Sievers,Andy (1) | 2078 | - | Lambert,Andreas (1) | 2180 | 0:1 | ||
6 | Muckle,Julius (1) | 2129 | - | Huschens,Matthias (0) | 1950 | 1:0 | ||
7 | Yakovenko,Oleg (0.5) | 2215 | - | Lauer,Marius (0) | 1907 | ½:½ | ||
8 | Schnicke,Robert (0) | 2044 | - | Schenderowitsch,Michael (0.5) | 2327 | 0:1 | ||
9 | Dany,Alexander (1) | 2129 | - | Bohn,Thomas,Dr. (1) | 2332 | 0:1 | ||
10 | Nasshan,Dennis (0) | 2248 | - | Göttel,Tobias (0) | 1966 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager