SBRP-Einzel-Blitzmeisterschaft 2016: Runde 19, 07. Mai 2016 15:06 Uhr
Runde 19 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muckle,Richard (4) | 1688 | - | Dann,Matthias (0) | 2517 | |||
2 | Hammes,Michael (11.5) | 2317 | - | Puth,Dieter (0) | 2256 | |||
3 | Yakovenko,Denis (5.5) | 2000 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (13) | 2351 | ½:½ | ||
4 | Seidler,Lukas (10) | 2201 | - | Lambert,Andreas (8.5) | 2180 | ½:½ | ||
5 | Rölle,Philipp (4.5) | 2025 | - | Huschens,Matthias (4.5) | 1950 | 0:1 | ||
6 | Sievers,Andy (7.5) | 2078 | - | Lauer,Marius (7) | 1907 | 0:1 | ||
7 | Muckle,Julius (7.5) | 2129 | - | Schenderowitsch,Michael (10.5) | 2327 | 0:1 | ||
8 | Yakovenko,Oleg (8.5) | 2215 | - | Bohn,Thomas,Dr. (11.5) | 2332 | ½:½ | ||
9 | Schnicke,Robert (5.5) | 2044 | - | Göttel,Tobias (4) | 1966 | 0:1 | ||
10 | Dany,Alexander (10.5) | 2129 | - | Nasshan,Dennis (11) | 2248 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager