SBRP-Einzel-Blitzmeisterschaft 2016: Runde 18, 07. Mai 2016 14:54 Uhr
Runde 18 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dann,Matthias (0) | 2517 | - | Dany,Alexander (10.5) | 2129 | |||
2 | Nasshan,Dennis (10) | 2248 | - | Schnicke,Robert (5.5) | 2044 | 1:0 | ||
3 | Göttel,Tobias (3) | 1966 | - | Yakovenko,Oleg (8.5) | 2215 | 1:0 | ||
4 | Bohn,Thomas,Dr. (10.5) | 2332 | - | Muckle,Julius (7.5) | 2129 | 1:0 | ||
5 | Schenderowitsch,Michael (9.5) | 2327 | - | Sievers,Andy (7.5) | 2078 | 1:0 | ||
6 | Lauer,Marius (6.5) | 1907 | - | Rölle,Philipp (4) | 2025 | ½:½ | ||
7 | Huschens,Matthias (4) | 1950 | - | Seidler,Lukas (9.5) | 2201 | ½:½ | ||
8 | Lambert,Andreas (8) | 2180 | - | Yakovenko,Denis (5) | 2000 | ½:½ | ||
9 | Muranyi,Karl-Jasmin (12.5) | 2351 | - | Hammes,Michael (11) | 2317 | ½:½ | ||
10 | Puth,Dieter (0) | 2256 | - | Muckle,Richard (4) | 1688 |
Powered by ChessLeagueManager