SBRP-Einzel-Blitzmeisterschaft 2016: Runde 17, 07. Mai 2016 14:42 Uhr
Runde 17 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puth,Dieter (0) | 2256 | - | Dann,Matthias (0) | 2517 | |||
2 | Muckle,Richard (4) | 1688 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (11.5) | 2351 | 0:1 | ||
3 | Hammes,Michael (10) | 2317 | - | Lambert,Andreas (8) | 2180 | 1:0 | ||
4 | Yakovenko,Denis (4) | 2000 | - | Huschens,Matthias (4) | 1950 | 1:0 | ||
5 | Seidler,Lukas (8.5) | 2201 | - | Lauer,Marius (6.5) | 1907 | 1:0 | ||
6 | Rölle,Philipp (4) | 2025 | - | Schenderowitsch,Michael (8.5) | 2327 | 0:1 | ||
7 | Sievers,Andy (7.5) | 2078 | - | Bohn,Thomas,Dr. (9.5) | 2332 | 0:1 | ||
8 | Muckle,Julius (6.5) | 2129 | - | Göttel,Tobias (3) | 1966 | 1:0 | ||
9 | Yakovenko,Oleg (8.5) | 2215 | - | Nasshan,Dennis (9) | 2248 | 0:1 | ||
10 | Schnicke,Robert (5.5) | 2044 | - | Dany,Alexander (9.5) | 2129 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager