SBRP-Einzel-Blitzmeisterschaft 2016: Runde 16, 07. Mai 2016 14:30 Uhr
Runde 16 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dann,Matthias (0) | 2517 | - | Schnicke,Robert (5.5) | 2044 | |||
2 | Dany,Alexander (8.5) | 2129 | - | Yakovenko,Oleg (8.5) | 2215 | 1:0 | ||
3 | Nasshan,Dennis (8) | 2248 | - | Muckle,Julius (6.5) | 2129 | 1:0 | ||
4 | Göttel,Tobias (3) | 1966 | - | Sievers,Andy (6.5) | 2078 | 0:1 | ||
5 | Bohn,Thomas,Dr. (8.5) | 2332 | - | Rölle,Philipp (4) | 2025 | 1:0 | ||
6 | Schenderowitsch,Michael (8) | 2327 | - | Seidler,Lukas (8) | 2201 | ½:½ | ||
7 | Lauer,Marius (6) | 1907 | - | Yakovenko,Denis (3.5) | 2000 | ½:½ | ||
8 | Huschens,Matthias (3.5) | 1950 | - | Hammes,Michael (9.5) | 2317 | ½:½ | ||
9 | Lambert,Andreas (7) | 2180 | - | Muckle,Richard (4) | 1688 | 1:0 | ||
10 | Muranyi,Karl-Jasmin (11.5) | 2351 | - | Puth,Dieter (0) | 2256 |
Powered by ChessLeagueManager