SBRP-Einzel-Blitzmeisterschaft 2016: Runde 15, 07. Mai 2016 14:18 Uhr
Runde 15 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muranyi,Karl-Jasmin (11.5) | 2351 | - | Dann,Matthias (0) | 2517 | |||
2 | Puth,Dieter (0) | 2256 | - | Lambert,Andreas (7) | 2180 | |||
3 | Muckle,Richard (4) | 1688 | - | Huschens,Matthias (2.5) | 1950 | 0:1 | ||
4 | Hammes,Michael (9.5) | 2317 | - | Lauer,Marius (5) | 1907 | 0:1 | ||
5 | Yakovenko,Denis (3) | 2000 | - | Schenderowitsch,Michael (7.5) | 2327 | ½:½ | ||
6 | Seidler,Lukas (7) | 2201 | - | Bohn,Thomas,Dr. (8.5) | 2332 | 1:0 | ||
7 | Rölle,Philipp (3) | 2025 | - | Göttel,Tobias (3) | 1966 | 1:0 | ||
8 | Sievers,Andy (6.5) | 2078 | - | Nasshan,Dennis (7) | 2248 | 0:1 | ||
9 | Muckle,Julius (6.5) | 2129 | - | Dany,Alexander (7.5) | 2129 | 0:1 | ||
10 | Yakovenko,Oleg (8) | 2215 | - | Schnicke,Robert (5) | 2044 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager