SBRP-Einzel-Blitzmeisterschaft 2016: Runde 13, 07. Mai 2016 13:54 Uhr
Runde 13 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lambert,Andreas (6) | 2180 | - | Dann,Matthias (0) | 2517 | |||
2 | Muranyi,Karl-Jasmin (10.5) | 2351 | - | Huschens,Matthias (2.5) | 1950 | 1:0 | ||
3 | Puth,Dieter (0) | 2256 | - | Lauer,Marius (4) | 1907 | |||
4 | Muckle,Richard (3) | 1688 | - | Schenderowitsch,Michael (7) | 2327 | 1:0 | ||
5 | Hammes,Michael (8.5) | 2317 | - | Bohn,Thomas,Dr. (7) | 2332 | ½:½ | ||
6 | Yakovenko,Denis (3) | 2000 | - | Göttel,Tobias (1.5) | 1966 | 0:1 | ||
7 | Seidler,Lukas (5.5) | 2201 | - | Nasshan,Dennis (6) | 2248 | 1:0 | ||
8 | Rölle,Philipp (3) | 2025 | - | Dany,Alexander (5.5) | 2129 | 0:1 | ||
9 | Sievers,Andy (5.5) | 2078 | - | Schnicke,Robert (5) | 2044 | 1:0 | ||
10 | Muckle,Julius (5) | 2129 | - | Yakovenko,Oleg (7.5) | 2215 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager